Sony Ericsson M1 Aspen (Black)
Kártyafüggetlen
Gyári tartozékok
Jelenleg nem kapható, érdeklődjön telefonon. (27% ÁFA-t tartalmaz)
Termék leírás:
| Frekvenciasáv | HSUPA + GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Memória MB | 100 |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | WM65 = WinMobile 6.5 |
| Készenléti idő óra | 450 |
| Beszélgetési idő óra | 10 |
| Súly g | 130 |
| Méret mm | 117*60*13 |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Kijelző pixel | QVGA (240*320) |
| Színes kijelző | TouchScreen |
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3,7G |
| WAP | Pocket IE |
| EMS | Mobile OutLook |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Van |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Windows Player |
| Rádió | RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 3,2 Mpixel |
| Video | Windows Player |
| GPS | a-GPS |
| Java | MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | SEUS |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | SmartPhone |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Google Maps Latitude, Skype, YouTube, Facebook, Twitter apps, Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer), Eco friendly, másik neve - SonyEricsson Faith |
| SAR | N/A |
A szállítási költség Budapestre 1 490 Ft, vidékre 2 490 Ft, Pick Pack Pont-on történő átvétel esetén 500 Ft!
Személyes átvétel esetén postaköltséget nem számolunk fel!
Személyes átvétel esetén postaköltséget nem számolunk fel!


