Motorola XT530 Fire XT (Black)
Kártyafüggetlen
Gyári tartozékok
63 000 HUF (27% ÁFA-t tartalmaz)
Termék leírás:
| Frekvenciasáv | HSUPA + GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Memória MB | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Processzor | 800 MHz processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227T-1 chipset |
| Operációs rendszer | Google Android |
| Készenléti idő óra | 240 |
| Beszélgetési idő óra | 6 |
| Súly g | 114 g |
| Méret mm | 114 x 62 x 12 mm |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Kijelző pixel | 320 x 480 pixels, 3.5 inch |
| Színes kijelző | TFT kapacitív érintőkijelző |
| Színárnyalatok száma db | 256k |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3,7G |
| WAP | Crome Mobile |
| EMS | push eMail |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Van |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Van |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Android Player |
| Rádió | Stereo FM rádio RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 5 MP, 2592x1936 pixel, autofokusz, LED vaku |
| Video | 480p@24fps |
| GPS | a-GPS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Van |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | Smartphone |
| Limited Edition | Nincs |
A szállítási költség Budapestre 1 490 Ft, vidékre 2 490 Ft, Pick Pack Pont-on történő átvétel esetén 500 Ft!
Személyes átvétel esetén postaköltséget nem számolunk fel!
Személyes átvétel esetén postaköltséget nem számolunk fel!


